<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Profesjonalne zdjęcia w pomieszczeniach: jak robić je bez trudu używając filtra CTO</title>
	<atom:link href="http://www.studiowplecaku.pl/jak-bez-trudu-robic-profesjonalne-zdjecia-w-pomieszczeniach-uzywajac-filtra-cto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.studiowplecaku.pl/jak-bez-trudu-robic-profesjonalne-zdjecia-w-pomieszczeniach-uzywajac-filtra-cto/</link>
	<description>Im więcej sprzętu, tym mniej zdjęć!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 13:12:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Autor: Nomex</title>
		<link>http://www.studiowplecaku.pl/jak-bez-trudu-robic-profesjonalne-zdjecia-w-pomieszczeniach-uzywajac-filtra-cto/comment-page-1/#comment-6177</link>
		<dc:creator>Nomex</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 16:46:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.studiowplecaku.pl/?p=513#comment-6177</guid>
		<description>Przejrzałem ponownie wszystkie pomarańczowe filtry i znalazłem ;-)
105 Orange Y-41,28%
179 Orange Chrome Y-53,97%
204 Full CT Orange 3200K Mired Shift +159
205 1/2 CT orange 3800K Mired Shift +109</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Przejrzałem ponownie wszystkie pomarańczowe filtry i znalazłem ;-)<br />
105 Orange Y-41,28%<br />
179 Orange Chrome Y-53,97%<br />
204 Full CT Orange 3200K Mired Shift +159<br />
205 1/2 CT orange 3800K Mired Shift +109</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Jarek Sikora</title>
		<link>http://www.studiowplecaku.pl/jak-bez-trudu-robic-profesjonalne-zdjecia-w-pomieszczeniach-uzywajac-filtra-cto/comment-page-1/#comment-6173</link>
		<dc:creator>Jarek Sikora</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 08:09:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.studiowplecaku.pl/?p=513#comment-6173</guid>
		<description>@Nomex: Nie wiem, jakich oznaczeń używa firma Lee, ale zdziwiłbym się, gdyby filtr CTO nazywały się inaczej. CTO oznacza &quot;Color Temperature Orange&quot;, więc może znajdziesz coś podobnego.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Nomex: Nie wiem, jakich oznaczeń używa firma Lee, ale zdziwiłbym się, gdyby filtr CTO nazywały się inaczej. CTO oznacza &#8222;Color Temperature Orange&#8221;, więc może znajdziesz coś podobnego.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Nomex</title>
		<link>http://www.studiowplecaku.pl/jak-bez-trudu-robic-profesjonalne-zdjecia-w-pomieszczeniach-uzywajac-filtra-cto/comment-page-1/#comment-6172</link>
		<dc:creator>Nomex</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 21:00:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.studiowplecaku.pl/?p=513#comment-6172</guid>
		<description>Odświeżę trochę temat i zapytam się osób, które używają filtrów Lee. Dziś akurat stałem się posiadaczem próbnika tej firmy w którym jest 200 może 300 filtrów. Czy filtr CTO ma jakieś specjalne oznaczenie, nazwę, numer w tym próbniku czy jest to po prostu &quot;żółtopomarańczowy&quot; ? :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Odświeżę trochę temat i zapytam się osób, które używają filtrów Lee. Dziś akurat stałem się posiadaczem próbnika tej firmy w którym jest 200 może 300 filtrów. Czy filtr CTO ma jakieś specjalne oznaczenie, nazwę, numer w tym próbniku czy jest to po prostu &#8222;żółtopomarańczowy&#8221; ? :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: informacje</title>
		<link>http://www.studiowplecaku.pl/jak-bez-trudu-robic-profesjonalne-zdjecia-w-pomieszczeniach-uzywajac-filtra-cto/comment-page-1/#comment-6095</link>
		<dc:creator>informacje</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 08:57:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.studiowplecaku.pl/?p=513#comment-6095</guid>
		<description>Pierwsza klasa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pierwsza klasa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: jakubus82</title>
		<link>http://www.studiowplecaku.pl/jak-bez-trudu-robic-profesjonalne-zdjecia-w-pomieszczeniach-uzywajac-filtra-cto/comment-page-1/#comment-5487</link>
		<dc:creator>jakubus82</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 07:01:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.studiowplecaku.pl/?p=513#comment-5487</guid>
		<description>Podzielę się moimi doświadczeniami w tym zakresie. 
To co pisał Tomasz o różnych źródłach światła rzeczywiście jest czasem problemem ale zastosowanie w takiej sytuacji filtrów moim zdaniem i tak jest potrzebne chociażby tylko dla ocieplenia barw. Skóra człowieka jest przecież bardziej ciepła. Niebieski zafarb jaki czasem wychodzi w cieniach usuwam w LR.
Ponadto klient i tak zazwyczaj przyjmuje zdjęcia takie jakie da mu fotograf i w 99% przypadków nie będzie miał żadnych obiekcji na temat złej temperatury barwowej jeśli tylko kolor jego skóry będzie ok. Spotkałem się z sytuacją kiedy klient zobaczył zdjęcie ze skopanym balansem i mu się podobało, a jak otrzymał poprawione kręcił głową :) Ale to może był daltonista. 
Co do pomiarów jakiego filtra użyć to można wykorzystać wykres RGB w aparacie. Podchodzisz do miejsca gdzie siedzą młodzi, ustawiasz BW np. na 4000K robisz fotę neutralnej szarości i sprawdzasz na wykresie która ze składowych &quot;ucieka&quot; i odpowiednio do tego korygujesz temp. Jak osiągniesz optymalną wartość czyli wszystkie składowe są równe, wiesz jaki filtr zastosować. Resztę można skorygować w LR.
Na sali weselnej nawet tego nie sprawdzam tylko od razu na 3 lampy zakładam CTO 1/1 i balans na ok. 3400K, bo lepiej wyglądają zdjęcia w cieplejszych tonacjach.
To tyle :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Podzielę się moimi doświadczeniami w tym zakresie.<br />
To co pisał Tomasz o różnych źródłach światła rzeczywiście jest czasem problemem ale zastosowanie w takiej sytuacji filtrów moim zdaniem i tak jest potrzebne chociażby tylko dla ocieplenia barw. Skóra człowieka jest przecież bardziej ciepła. Niebieski zafarb jaki czasem wychodzi w cieniach usuwam w LR.<br />
Ponadto klient i tak zazwyczaj przyjmuje zdjęcia takie jakie da mu fotograf i w 99% przypadków nie będzie miał żadnych obiekcji na temat złej temperatury barwowej jeśli tylko kolor jego skóry będzie ok. Spotkałem się z sytuacją kiedy klient zobaczył zdjęcie ze skopanym balansem i mu się podobało, a jak otrzymał poprawione kręcił głową :) Ale to może był daltonista.<br />
Co do pomiarów jakiego filtra użyć to można wykorzystać wykres RGB w aparacie. Podchodzisz do miejsca gdzie siedzą młodzi, ustawiasz BW np. na 4000K robisz fotę neutralnej szarości i sprawdzasz na wykresie która ze składowych &#8222;ucieka&#8221; i odpowiednio do tego korygujesz temp. Jak osiągniesz optymalną wartość czyli wszystkie składowe są równe, wiesz jaki filtr zastosować. Resztę można skorygować w LR.<br />
Na sali weselnej nawet tego nie sprawdzam tylko od razu na 3 lampy zakładam CTO 1/1 i balans na ok. 3400K, bo lepiej wyglądają zdjęcia w cieplejszych tonacjach.<br />
To tyle :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: juwil</title>
		<link>http://www.studiowplecaku.pl/jak-bez-trudu-robic-profesjonalne-zdjecia-w-pomieszczeniach-uzywajac-filtra-cto/comment-page-1/#comment-5426</link>
		<dc:creator>juwil</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 12:51:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.studiowplecaku.pl/?p=513#comment-5426</guid>
		<description>Przedstawiony problem troche przypomina kwadraturę koła.
Ae po kolei.
Patrzysz które światło jest dominujące i co jest najważniejszym motywem zdjęcia.
Oczywiście świetlówki (typowe zawsze wyjdą zielone lub zielonkawe)
Nie wiem czy z poniśzym zdaniemzgodzą sie zawodowcy 
W niepewnych sytuacjach oświetleniowych lepiej zmniejszyć temperaturę barwy filtrem bo zmniejszy się dokuczliwość zafarbów</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Przedstawiony problem troche przypomina kwadraturę koła.<br />
Ae po kolei.<br />
Patrzysz które światło jest dominujące i co jest najważniejszym motywem zdjęcia.<br />
Oczywiście świetlówki (typowe zawsze wyjdą zielone lub zielonkawe)<br />
Nie wiem czy z poniśzym zdaniemzgodzą sie zawodowcy<br />
W niepewnych sytuacjach oświetleniowych lepiej zmniejszyć temperaturę barwy filtrem bo zmniejszy się dokuczliwość zafarbów</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: tomasz</title>
		<link>http://www.studiowplecaku.pl/jak-bez-trudu-robic-profesjonalne-zdjecia-w-pomieszczeniach-uzywajac-filtra-cto/comment-page-1/#comment-4221</link>
		<dc:creator>tomasz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 14:32:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.studiowplecaku.pl/?p=513#comment-4221</guid>
		<description>Witam Panów,
Czytuję od dłuższego czasu ten blog, ale w związku z tematem który mnie mocno w ostatnim czasie mnie nurtuje, w końcu czas zabrać głos. 
Filtry są bez wątpienia rewelacyjnym rozwiązaniem. Tylko co gdy fotografujemy przy 3 różnych źródłach światła? 
1. Lampa błyskowa z filtrem 
2. Halogeny skierowane na ołtarz i młodą parę
3. żarówki energooszczędne świecące w każdym karniszu, lampie wiszącej lub jeszcze innym wynalazku. 
Czy zostawanie tych filtrów jest w dalszym ciągu tak wskazane i jakie da efekty?

Drugim problemem który mnie bardzo bardzo męczy to ustawienia WB na białą kartę i stosowanie filtrów. 
Hipotetyczna sytuacja: Podchodzę sobie do obiektu który będę fotografował, wyciągam białą kartę, ustawiam na nią WB. A potem Bum! w to lampą błyskową. Czy  w takich sytuacjach też używać filtrów, skąd mam wiedzieć którego filtra użyć, skoro aparat nie podaje jaką temperaturę ma fotografowane światło na obiekcie. Nawet jak bym wiedział jaka jest tam temperatura to przecież na filtrze nie jest napisane do jakiej temperatury powinno się go używać.

A może ja czegoś w tym WB i filtrach nie rozumiem... Poproszę o wyjaśnienie poruszonych tematów.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Witam Panów,<br />
Czytuję od dłuższego czasu ten blog, ale w związku z tematem który mnie mocno w ostatnim czasie mnie nurtuje, w końcu czas zabrać głos.<br />
Filtry są bez wątpienia rewelacyjnym rozwiązaniem. Tylko co gdy fotografujemy przy 3 różnych źródłach światła?<br />
1. Lampa błyskowa z filtrem<br />
2. Halogeny skierowane na ołtarz i młodą parę<br />
3. żarówki energooszczędne świecące w każdym karniszu, lampie wiszącej lub jeszcze innym wynalazku.<br />
Czy zostawanie tych filtrów jest w dalszym ciągu tak wskazane i jakie da efekty?</p>
<p>Drugim problemem który mnie bardzo bardzo męczy to ustawienia WB na białą kartę i stosowanie filtrów.<br />
Hipotetyczna sytuacja: Podchodzę sobie do obiektu który będę fotografował, wyciągam białą kartę, ustawiam na nią WB. A potem Bum! w to lampą błyskową. Czy  w takich sytuacjach też używać filtrów, skąd mam wiedzieć którego filtra użyć, skoro aparat nie podaje jaką temperaturę ma fotografowane światło na obiekcie. Nawet jak bym wiedział jaka jest tam temperatura to przecież na filtrze nie jest napisane do jakiej temperatury powinno się go używać.</p>
<p>A może ja czegoś w tym WB i filtrach nie rozumiem&#8230; Poproszę o wyjaśnienie poruszonych tematów.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Artur</title>
		<link>http://www.studiowplecaku.pl/jak-bez-trudu-robic-profesjonalne-zdjecia-w-pomieszczeniach-uzywajac-filtra-cto/comment-page-1/#comment-4187</link>
		<dc:creator>Artur</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 23:18:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.studiowplecaku.pl/?p=513#comment-4187</guid>
		<description>jaad75: jaką temperaturę ustawiasz dla Straw Tint, a może po prostu WB dla żarówki ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jaad75: jaką temperaturę ustawiasz dla Straw Tint, a może po prostu WB dla żarówki ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Artur</title>
		<link>http://www.studiowplecaku.pl/jak-bez-trudu-robic-profesjonalne-zdjecia-w-pomieszczeniach-uzywajac-filtra-cto/comment-page-1/#comment-4186</link>
		<dc:creator>Artur</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 23:16:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.studiowplecaku.pl/?p=513#comment-4186</guid>
		<description>używam 580EX II, mam filtry z próbki Rosco. Co myślicie o mocowaniu ich w ten sposób żeby po prostu przykryć je nakładką rozpraszającą (to do rozszerzania kąta zasięgu lampy). Czy ona &quot;zjada&quot; dużo mocy błysku ? Na próbnych fotkach nie zauważyłem wielkiej różnicy jeśli chodzi o naświetlenie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>używam 580EX II, mam filtry z próbki Rosco. Co myślicie o mocowaniu ich w ten sposób żeby po prostu przykryć je nakładką rozpraszającą (to do rozszerzania kąta zasięgu lampy). Czy ona &#8222;zjada&#8221; dużo mocy błysku ? Na próbnych fotkach nie zauważyłem wielkiej różnicy jeśli chodzi o naświetlenie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Jarek Sikora</title>
		<link>http://www.studiowplecaku.pl/jak-bez-trudu-robic-profesjonalne-zdjecia-w-pomieszczeniach-uzywajac-filtra-cto/comment-page-1/#comment-4145</link>
		<dc:creator>Jarek Sikora</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 09:08:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.studiowplecaku.pl/?p=513#comment-4145</guid>
		<description>W takim przypadku najlepiej sfotografować szary lub biały obiekt (najlepiej wyprodukowany właśnie do tego celu. Bardziej odporni psychicznie mogą sfotografować białą kartkę) i na niego ustawić balans bieli.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>W takim przypadku najlepiej sfotografować szary lub biały obiekt (najlepiej wyprodukowany właśnie do tego celu. Bardziej odporni psychicznie mogą sfotografować białą kartkę) i na niego ustawić balans bieli.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

